加拿大预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

njsrX3kR3-加拿大28【XXXXX】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业数据统计站!com】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测数据。

保持理性,不要过度依赖游戏来寻求快乐和满足感。
902522
902522
  • 902522
  • 902521
  • 902520
  • 902519
  • 902518
  • 902517
  • 902516
  • 902515
  • 902514
  • 902513
  • 902512
  • 902511
  • 902510
  • 902509
  • 902508
  • 902507
  • 902506
  • 902505
  • 902504
  • 902503
  • 902502
  • 902501
  • 902500
  • 902499
  • 902498
  • 902497
  • 902496
  • 902495
  • 902494
  • 902493
  • 902492
  • 902491
  • 902490
  • 902489
  • 902488
  • 902487
  • 902486
  • 902485
  • 902484
  • 902483
  • 902482
  • 902481
  • 902480
  • 902479
  • 902478
  • 902477
  • 902476
  • 902475
  • 902474
  • 902473
  • 902472
  • 902471
  • 902470
  • 902469
  • 902468
  • 902467
  • 902466
  • 902465
  • 902464
  • 902463
  • 902462
  • 902461
  • 902460
  • 902459
  • 902458
  • 902457
  • 902456
  • 902455
  • 902454
  • 902453
  • 902452
  • 902451
  • 902450
  • 902449
  • 902448
  • 902447
  • 902446
  • 902445
  • 902444
  • 902443
  • 902442
  • 902441
  • 902440
  • 902439
  • 902438
  • 902437
  • 902436
  • 902435
  • 902434
  • 902433
  • 902432
  • 902431
  • 902430
  • 902429
  • 902428
  • 902427
  • 902426
  • 902425
  • 902424
  • 902423
咪牌
距离下期开奖 03: 46
加拿大28
8 + 6 + 2 = 16
期号 时间 号码
902522 12-14 11:10:00 8+6+2=16
902521 12-14 11:05:00 5+7+2=14
902520 12-14 11:00:00 7+0+6=13
902519 12-14 10:55:00 1+1+9=11
902518 12-14 10:50:00 3+1+8=12
902517 12-14 10:45:00 4+8+2=14
902516 12-14 10:40:00 9+9+2=20
902515 12-14 10:35:00 3+6+2=11
902514 12-14 10:30:00 6+4+3=13
902513 12-14 10:25:00 3+3+4=10
902512 12-14 10:20:00 6+9+7=22
902511 12-14 10:15:00 4+2+9=15
902510 12-14 10:10:00 4+1+3=08
902509 12-14 10:05:00 4+4+4=12
902508 12-14 10:00:00 7+3+3=13
902507 12-14 09:55:00 4+5+8=17
902506 12-14 09:50:00 6+5+9=20
902505 12-14 09:45:00 4+5+8=17
902504 12-14 09:40:00 0+6+6=12
902503 12-14 09:35:00 0+2+8=10
902502 12-14 09:30:00 4+1+6=11
902501 12-14 09:25:00 9+7+5=21
902500 12-14 09:20:00 2+2+6=10
902499 12-14 09:15:00 7+4+9=20
902498 12-14 09:10:00 4+1+5=10
902497 12-14 09:05:00 6+5+7=18
902496 12-14 09:00:00 5+0+6=11
902495 12-14 08:55:00 3+3+3=09
902494 12-14 08:50:00 9+2+9=20
902493 12-14 08:45:00 0+9+0=09
902492 12-14 08:40:00 1+3+0=04
902491 12-14 08:35:00 3+2+6=11
902490 12-14 08:30:00 8+0+3=11
902489 12-14 08:25:00 1+7+4=12
902488 12-14 08:20:00 4+5+1=10
902487 12-14 08:15:00 1+2+4=07
902486 12-14 08:10:00 0+0+0=00
902485 12-14 08:05:00 2+7+6=15
902484 12-14 08:00:00 0+1+7=08
902483 12-14 07:55:00 8+0+7=15
902482 12-14 07:50:00 9+4+6=19
902481 12-14 07:45:00 8+2+5=15
902480 12-14 07:40:00 7+7+7=21
902479 12-14 07:35:00 9+0+0=09
902478 12-14 07:30:00 5+3+3=11
902477 12-14 07:25:00 8+2+8=18
902476 12-14 07:20:00 5+9+0=14
902475 12-14 07:15:00 2+4+2=08
902474 12-14 07:10:00 3+8+1=12
902473 12-14 07:05:00 4+4+9=17
902472 12-14 07:00:00 0+5+3=08
902471 12-14 06:55:00 0+7+0=07
902470 12-14 06:50:00 8+9+4=21
902469 12-14 06:45:00 2+0+4=06
902468 12-14 06:40:00 1+6+9=16
902467 12-14 06:35:00 0+5+6=11
902466 12-14 06:30:00 5+8+7=20
902465 12-14 06:25:00 7+2+7=16
902464 12-14 06:20:00 4+3+2=09
902463 12-14 06:15:00 5+4+6=15
902462 12-14 06:10:00 0+6+4=10
902461 12-14 06:05:00 7+9+8=24
902460 12-14 06:00:00 5+6+9=20
902459 12-14 05:55:00 3+5+6=14
902458 12-14 05:50:00 7+7+0=14
902457 12-14 05:45:00 6+9+6=21
902456 12-14 05:40:00 6+7+0=13
902455 12-14 05:35:00 6+2+3=11
902454 12-14 05:30:00 4+5+8=17
902453 12-14 05:25:00 6+5+3=14
902452 12-14 05:20:00 6+6+5=17
902451 12-14 05:15:00 2+7+8=17
902450 12-14 05:10:00 4+0+0=04
902449 12-14 05:05:00 6+5+0=11
902448 12-14 05:00:00 1+3+7=11
902447 12-14 04:55:00 1+5+2=08
902446 12-14 04:50:00 3+7+2=12
902445 12-14 04:45:00 3+2+0=05
902444 12-14 04:40:00 3+6+2=11
902443 12-14 04:35:00 5+9+8=22
902442 12-14 04:30:00 8+9+1=18
902441 12-14 04:25:00 4+7+9=20
902440 12-14 04:20:00 3+7+1=11
902439 12-14 04:15:00 1+0+8=09
902438 12-14 04:10:00 1+2+7=10
902437 12-14 04:05:00 5+3+1=09
902436 12-14 04:00:00 8+4+8=20
902435 12-14 03:55:00 9+8+1=18
902434 12-14 03:50:00 6+3+8=17
902433 12-14 03:45:00 7+7+7=21
902432 12-14 03:40:00 9+1+1=11
902431 12-14 03:35:00 1+9+9=19
902430 12-14 03:30:00 6+5+3=14
902429 12-14 03:25:00 6+4+7=17
902428 12-14 03:20:00 6+8+7=21
902427 12-14 03:15:00 3+4+1=08
902426 12-14 03:10:00 0+5+1=06
902425 12-14 03:05:00 7+4+9=20
902424 12-14 03:00:00 4+6+1=11
902423 12-14 02:55:00 5+2+9=16
结果 走势 统计 预测